■オーナーチェンジ物件!!
月4万で賃貸中(共益費込み)
■南向きの明るいお部屋♪通風も良好です!
■駅近!近鉄南大阪線『藤井寺』駅まで徒歩約5分の近さ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡サンハイツ1号棟 | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市岡1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 280万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ミヤウチ興産株式会社 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 33.37㎡ (10.09坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 藤井寺小学校(782m) 藤井寺中学校(335m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 駐車場:調査中 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】27.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【法令制限等】文化財保護法,準防火地域(景観計画) |
||||||||
| 物件番号 | 138907-430 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡サンハイツ1号棟
- 280 万円
- 2DK (33.37㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市岡1丁目









































