■リフォーム歴もございます!
■収益不動産としてもオススメです◎
藤井寺市船橋町
-
最寄駅
近鉄道明寺線 柏原南口
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 270万円(非課税)
- 土地面積 52.54㎡(15.89坪)
- 建物面積 61.17㎡(18.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市船橋町 | 築年月 | 1967年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市船橋町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 270万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 61.17㎡ (18.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.54㎡ (15.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 3.4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面3.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 道明寺東小学校(500m) 道明寺中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャワー / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 リフォーム内容 令和2年 給湯器取り換え 令和7年3月に雨漏り修繕 玄関天井張替え 令和8年1月 窓枠取替工事 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.55㎡(10.14坪) / 2F:27.62㎡(8.35坪) 【内装リフォーム】2026年01月(給湯器,建具) 【リフォーム備考】令和2年給湯器取り換え 令和7年3月雨漏り修繕 玄関天井替え 令和8年建具取替 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-597 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市船橋町
- 270 万円
- 5DK (61.17㎡)
- 近鉄道明寺線 柏原南口
- 藤井寺市船橋町























































