■平成3年築の地下付き住宅
■収益物件としてもオススメです♪
羽曳野市東阪田
-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 530万円(非課税)
- 土地面積 57.04㎡(17.25坪)
- 建物面積 57.52㎡(17.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市東阪田 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市東阪田 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 530万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.52㎡ (17.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 57.04㎡ (17.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 60.64㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西浦東小学校(1207m) 峰塚中学校(3540m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 連棟住宅の為、単独での再建築は不可 ※車庫:駐車台数は車種によります。 ※本物件は建築基準法に定める道路としての判定を受けておりません。 非該当道路と判定された場合には、建築基準法43条2項1号 又は建築基準法43条2項2号の許可を受けた際にのみ、建築増築、改築が可能となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.95㎡(8.45坪) / 2F:29.57㎡(8.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-589 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市東阪田
- 530 万円
- 2SLDK (57.52㎡)
- 近鉄長野線 喜志
- 羽曳野市東阪田








































