■南向きのため、陽当たり良好♪
■収益物件におすすめ!!
■床が柔らかい和室付き物件
堺市西区浜寺石津町西4丁
-
最寄駅
南海本線 石津川
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 298万円(非課税)
- 土地面積 33.78㎡(10.21坪)
- 建物面積 36.42㎡(11.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 | 築年月 | 1969年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 298万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 36.42㎡ (11.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 33.78㎡ (10.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 3.5㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.5㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜寺石津小学校(850m) 浜寺中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 増築未登記のまま売買 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:22.35㎡(6.76坪) / 2F:14.07㎡(4.25坪) 【法令制限等】準防火地域(第二種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 138907-289 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市西区浜寺石津町西4丁
- 298 万円
- 4DK (36.42㎡)
- 南海本線 石津川
- 堺市西区浜寺石津町西4丁