■オーナーチェンジ物件!
■賃料6.3万 利回り12%
羽曳野市南恵我之荘4丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 恵我ノ荘
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 630万円(非課税)
- 土地面積 52.07㎡(15.75坪)
- 建物面積 77.44㎡(23.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市南恵我之荘4丁目 | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市南恵我之荘4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 630万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.44㎡ (23.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.07㎡ (15.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.36m 公道 接面5.89m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 恵我之荘小学校(997m) 高鷲南中学校(952m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 西側道路は非該当です。 建ぺい率オーバーしています。 【駐車場】高さ約2m 車種による ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.86㎡(12.05坪) / 2F:37.58㎡(11.36坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-621 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市南恵我之荘4丁目
- 630 万円
- 3LDK (77.44㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市南恵我之荘4丁目











































