■オーナーチェンジ物件!
■賃料5.8万 利回り12%です♪
藤井寺市道明寺1丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 土師ノ里
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 82.84㎡(25.05坪)
- 建物面積 91.44㎡(27.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市道明寺1丁目 | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市道明寺1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.44㎡ (27.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 82.84㎡ (25.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.45㎡(公簿)(持分:割合:1/2) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.5m 私道 接面3.3m)(西2.6m 私道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 道明寺南小学校(600m) 道明寺中学校(1160m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 再建築不可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.13㎡(15.16坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-618 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市道明寺1丁目
- 580 万円
- 4LDK (91.44㎡)
- 近鉄南大阪線 土師ノ里
- 藤井寺市道明寺1丁目












































