■日当たり通風の良い南向き♪
■部屋数の多い6LDK!
■書斎スペースもございます。
藤井寺市恵美坂1丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 7,900万円(非課税)
- 土地面積 297.52㎡(89.99坪)
- 建物面積 173.83㎡(52.58坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市恵美坂1丁目 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市恵美坂1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 173.83㎡ (52.58坪) ※1 | 土地面積 | 297.52㎡ (89.99坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.6m 接面19.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤井寺小学校(1176m) 藤井寺中学校(1186m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 【駐車場】車種による
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-599 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市恵美坂1丁目
- 7,900 万円
- 6LDK (173.83㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市恵美坂1丁目









































