■北西の角地です◎
■部屋数の多い5DK
■駅近!近鉄南大阪線『恵我ノ荘』駅まで徒歩約3分の近さ!
羽曳野市恵我之荘5丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 恵我ノ荘
徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 600万円(非課税)
- 土地面積 56.13㎡(16.97坪)
- 建物面積 72.09㎡(21.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市恵我之荘5丁目 | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市恵我之荘5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.09㎡ (21.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.13㎡ (16.97坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 17.16㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.5m 私道 接面6.89m)(西4.5m 私道 接面5.89m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲小学校(600m) 高鷲中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.07㎡(11.51坪) / 2F:34.02㎡(10.29坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-592 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市恵我之荘5丁目
- 600 万円
- 5DK (72.09㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市恵我之荘5丁目

























































