■駅近の中古戸建!
■閑静な住宅地でのびのび子育て♪
■徒歩圏内に商業施設がございます。
羽曳野市島泉9丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 650万円(非課税)
- 土地面積 79.15㎡(23.94坪)
- 建物面積 84.07㎡(25.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市島泉9丁目 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市島泉9丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.07㎡ (25.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.15㎡ (23.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲小学校(1100m) 高鷲中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 前面道路は非該当道路です。 近隣に計画道路:八尾富田林線計画あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.15㎡(13.65坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-575 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市島泉9丁目
- 650 万円
- 4LDK (84.07㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市島泉9丁目


























































