■全居室約6帖以上!!
■部屋数の多い5DK
■錦郡小学校(約550m)まで徒歩約7分
富田林市錦織南1丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 滝谷不動
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 430万円(税込)
- 土地面積 84.42㎡(25.53坪)
- 建物面積 86.67㎡(26.21坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富田林市錦織南1丁目 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市錦織南1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 430万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.67㎡ (26.21坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 84.42㎡ (25.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦郡小学校(550m) 第二中学校(2200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 現状有姿 売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:38.07㎡(11.51坪) 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,日影制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-558 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市錦織南1丁目
- 430 万円
- 5DK (86.67㎡)
- 近鉄長野線 滝谷不動
- 富田林市錦織南1丁目





















































