■ハイルーフ駐車可能!(車種による)
■室内大変綺麗にお使いです♪
■開放感あるルーフバルコニー付き物件◎
東大阪市角田2丁目
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 70㎡(21.17坪)
- 建物面積 114.68㎡(34.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大阪市角田2丁目 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市角田2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.68㎡ (34.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70㎡ (21.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 弥栄小学校(710m) 盾津中学校(1260m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / バルコニー 3面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 【駐車場】幅約3m・奥行約5m ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:41.81㎡(12.64坪) / 3F34.78㎡ 10.52坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-542 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市角田2丁目
- 3,280 万円
- 4LDK (114.68㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市角田2丁目























































