■閑静な住宅街でのびのびと暮らせます♪
南河内郡太子町大字春日
-
最寄駅
近鉄南大阪線 上ノ太子
徒歩 18 分
- 間取 4DK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 土地面積 268.06㎡(81.08坪)
- 建物面積 103.21㎡(31.22坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南河内郡太子町大字春日 | 築年月 | 1976年02月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 南河内郡太子町大字春日 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 103.21㎡ (31.22坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 268.06㎡ (81.08坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.52m 公道 接面15m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太子町立中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任は免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.98㎡(17.84坪) / 2F:44.23㎡(13.37坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(法22条地域) |
||||||||
| 物件番号 | 138907-495 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南河内郡太子町大字春日
- 1,350 万円
- 4DK (103.21㎡)
- 近鉄南大阪線 上ノ太子
- 南河内郡太子町大字春日





















































