■平成12年7月建築!鉄骨造
■駐車スペース2台可(車両制限有)
■令和8年1月末リフォーム完了予定
藤井寺市林1丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 土師ノ里
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,488万円(税込)
- 土地面積 57.31㎡(17.33坪)
- 建物面積 80.37㎡(24.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市林1丁目 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市林1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 80.37㎡ (24.31坪) ※1 | 土地面積 | 57.31㎡ (17.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤井寺小学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 令和8年1月末リフォーム完了予定(交換:システムキッチン、トイレ、ユニットバス、洗面台・クロス張替・畳表替・ハウスクリーニング等) ※1 延床面積:1F:23.67㎡(7.16坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) / 3階28.35㎡(8.57坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-489 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市林1丁目
- 1,488 万円
- 3LDK (80.37㎡)
- 近鉄南大阪線 土師ノ里
- 藤井寺市林1丁目








































