■2025年11月末リフォーム済!全室収納あり
■車2台駐車可(車種による)カーポート付
■LDKは約16.5帖あり!食洗器付きカウンターキッチン!
藤井寺市小山藤の里町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 117.67㎡(35.59坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市小山藤の里町 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市小山藤の里町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 | 土地面積 | 117.67㎡ (35.59坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.2m 公道 接面4.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤井寺小学校(420m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 各部屋シーリングライト付 ※1 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:42.64㎡(12.89坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】・クロス貼替工事(全室貼替)、・1階板間全てフロアタイル貼、畳表替、襖貼替・設備工事(各部屋シーリングライト設置等 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-483 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市小山藤の里町
- 3,580 万円
- 4LDK (95.63㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市小山藤の里町



































































