■部屋数の多い5SLDK!
■日当たり・風通しの良い南東角地☆
■雨風から愛車を守るシャッター付き車庫
生駒郡平群町若葉台3丁目
-
最寄駅
近鉄生駒線 平群
徒歩 23 分
- 間取 5SLDK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 242.97㎡(73.49坪)
- 建物面積 138.28㎡(41.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生駒郡平群町若葉台3丁目 | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡平群町若葉台3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 138.28㎡ (41.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.97㎡ (73.49坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.5m 公道 接面11.4m)(南6m 公道 接面12.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平群中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿 別途附属建物有り (種類:車庫、床面積17.48平米 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 幅3.15M×奥行5.55M×高さ2.0M 駐車1台可(車種による) ※東側接道約11.4M(隅切り含まない)) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:83.63㎡(25.29坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【区画整理】予定なし |
||||||||
| 物件番号 | 138907-477 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生駒郡平群町若葉台3丁目
- 980 万円
- 5SLDK (138.28㎡)
- 近鉄生駒線 平群
- 生駒郡平群町若葉台3丁目


























































