■2025年11月末リフォーム完了済!
■近鉄南大阪線『高鷲』駅徒歩約7分
■スーパー万代まで徒歩約8分、周辺施設充実しております
羽曳野市高鷲1丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 499万円(税込)
- 土地面積 51.27㎡(15.5坪)
- 建物面積 53.71㎡(16.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市高鷲1丁目 | 築年月 | 1970年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市高鷲1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 53.71㎡ (16.24坪) ※1 | 土地面積 | 51.27㎡ (15.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 160.79㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲南小学校(600m) 高鷲南中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿 ※2025年11月末リフォーム済み 浴室(床補修)、2階2間畳表替、1階全室クロス貼替、床CF貼替、スイッチ&コンセントプレート入替、玄関一部塗装 ※1 延床面積:1F:28.87㎡(8.73坪) / 2F:24.84㎡(7.51坪) 【内装リフォーム】2025年11月(浴室,壁,床) 【リフォーム備考】浴室(床補修)、2階2間畳表替、1階全室クロス貼替、床CF貼替、スイッチ&コンセントプレート入替、玄関一部塗装 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-469 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市高鷲1丁目
- 499 万円
- 2LDK (53.71㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市高鷲1丁目






























































