■風通しの良い北西角地!!
■趣味部屋も作れる部屋数の多い5DKです♪
■リフォーム歴がございます。
(キッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ・室内)
藤井寺市小山8丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 21 分
- 間取 5DK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 76.72㎡(23.2坪)
- 建物面積 75.33㎡(22.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市小山8丁目 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市小山8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.33㎡ (22.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.72㎡ (23.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.7m 公道 接面7.1m)(西4.7m 公道 接面9.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤井寺小学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 司法書士指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.69㎡(12坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-461 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市小山8丁目
- 1,180 万円
- 5DK (75.33㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市小山8丁目









































