■玄関がすっきりする玄関収納付き
■ゆっくりとくつろげる全居室約6帖以上
■駐車が苦手な方に嬉しい前面道路約16.2m♪
桜井市朝倉台西6丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 大和朝倉
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 230.75㎡(69.8坪)
- 建物面積 109.92㎡(33.25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 桜井市朝倉台西6丁目 | 築年月 | 1977年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 桜井市朝倉台西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 109.92㎡ (33.25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 230.75㎡ (69.8坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西16.2m 公道 接面14.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朝倉小学校(1520m) 桜井東中学校(3440m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿 ※契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:69.08㎡(20.89坪) / 2F:40.84㎡(12.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-446 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市朝倉台西6丁目
- 800 万円
- 4LDK (109.92㎡)
- 近鉄大阪線 大和朝倉
- 桜井市朝倉台西6丁目


























































