藤井寺市小山9丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 100.43㎡(30.38坪)
- 建物面積 95.95㎡(29.02坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市小山9丁目 | 築年月 | 1997年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市小山9丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.95㎡ (29.02坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.43㎡ (30.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.7m 公道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 藤井寺小学校(927m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:44.61㎡(13.49坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-418 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市小山9丁目
- 2,180 万円
- 4LDK (95.95㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市小山9丁目









































