■2025年2月リフォーム済みの綺麗な物件
■南向きバルコニーがございます♪
■駐車が苦手な方に嬉しい前面道路約6.7m
羽曳野市島泉8丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 65.66㎡(19.86坪)
- 建物面積 80.93㎡(24.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市島泉8丁目 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市島泉8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 80.93㎡ (24.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 65.66㎡ (19.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.7m 公道 接面7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高鷲北小学校(700m) 高鷲中学校(851m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ■公簿取引での引渡しとなります。 ■売主は契約不適合責任を一切負いません。 駐車場サイズ制限有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.29㎡(12.79坪) / 2F:38.64㎡(11.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,壁,洗面所) 【外装リフォーム】2023年02月(外壁) 【リフォーム備考】畳表替・内装一部塗装 |
||||||||
| 物件番号 | 138907-401 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市島泉8丁目
- 980 万円
- 5DK (80.93㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市島泉8丁目









































