■季節ものも収納できる納戸付き
■南向きのベランダがございます♪
■片付けやすい全居室収納
羽曳野市東阪田
-
最寄駅
近鉄長野線 喜志
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 900万円(非課税)
- 土地面積 185.14㎡(56坪)
- 建物面積 114㎡(34.48坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市東阪田 | 築年月 | 1978年09月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市東阪田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 114㎡ (34.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 185.14㎡ (56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m 私道 接面14.95m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西浦東小学校(720m) 峰塚中学校(3760m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ※一階和室東側(約4.41平米)未登記あり
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:72㎡(21.78坪) / 2F:42㎡(12.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【区画整理】予定なし |
||||||||
| 物件番号 | 138907-396 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市東阪田
- 900 万円
- 4LDK (114㎡)
- 近鉄長野線 喜志
- 羽曳野市東阪田


























































