■南西角地につき、日当たり通風良好♪
■洗濯物がたくさん干せるルーフバルコニー
■床が柔らかい和室付き物件
藤井寺市西古室2丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,400万円(非課税)
- 土地面積 163.2㎡(49.36坪)
- 建物面積 123.34㎡(37.31坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤井寺市西古室2丁目 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市西古室2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 123.34㎡ (37.31坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 163.2㎡ (49.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.5m)(西3.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤井寺南小学校(728m) 藤井寺中学校(1043m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 境界非明示 契約不適合責任免責 売主による建物状況調査実施無し ※1 引渡時期相談内容:引渡し猶予あり ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:64.21㎡(19.42坪) / 2F:59.13㎡(17.88坪) 【法令制限等】準防火地域(古墳群周辺住居系地区) |
||||||||
物件番号 | 138907-267 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市西古室2丁目
- 2,400 万円
- 4SLDK (123.34㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市西古室2丁目