■南向きにつき、日当たり通風良好♪
■季節ものも入る納戸付き物件!
■アリオ八尾まで約900mと近く、
周辺施設が充実しています
八尾市萱振町4丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 近鉄八尾
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 70.02㎡(21.18坪)
- 建物面積 70.2㎡(21.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八尾市萱振町4丁目 | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市萱振町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.2㎡ (21.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.02㎡ (21.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面8.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 用和小学校(600m) 八尾中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任は免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.61㎡(11.67坪) / 2F:31.59㎡(9.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138907-261 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八尾市萱振町4丁目
- 1,980 万円
- 3SLDK (70.2㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市萱振町4丁目