■洗濯物がよく乾く南向きバルコニー
■広々ゆったりできる全居室約6帖以上
■閑静な住宅街でのびのびと暮らせます♪
藤井寺市梅が園町
-
最寄駅
近鉄道明寺線 柏原南口
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 127.67㎡(38.62坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤井寺市梅が園町 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市梅が園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 127.67㎡ (38.62坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 道明寺東小学校(400m) 道明寺中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 令和7年4月以降空家予定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 138907-250 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市梅が園町
- 1,580 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 近鉄道明寺線 柏原南口
- 藤井寺市梅が園町