■洗濯物がたくさん干せる2面バルコニー
■床が柔らかい和室付き物件
■小・中学校まで徒歩5分圏内♪
堺市東区日置荘北町1丁
-
最寄駅
南海高野線 初芝
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 61.25㎡(18.52坪)
- 建物面積 59.07㎡(17.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堺市東区日置荘北町1丁 | 築年月 | 1971年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区日置荘北町1丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.07㎡ (17.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.25㎡ (18.52坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日置荘小学校(190m) 日置荘中学校(335m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 司法書士売主指定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.58㎡(9.85坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) |
||||||||
物件番号 | 138907-248 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市東区日置荘北町1丁
- 880 万円
- 4DK (59.07㎡)
- 南海高野線 初芝
- 堺市東区日置荘北町1丁