■南向きにつき、日当たり・風通し良好♪
■洗濯物がたくさん干せる2面バルコニー
■2025年2月リフォーム済み
羽曳野市西浦5丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 19 分
近鉄南大阪線 古市
徒歩 19 分
- 間取 9DK
- 価格 1,298万円(税込)
- 土地面積 145.16㎡(43.91坪)
- 建物面積 180.51㎡(54.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市西浦5丁目 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 180.51㎡ (54.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.16㎡ (43.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.7m 公道 接面23.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(1382m) 峰塚中学校(777m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※注 建物傾き有ります
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:86.95㎡(26.3坪) / 2F:80.32㎡(24.29坪) / 3F13.24㎡ 4坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【内装リフォーム】2025年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 138907-211 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市西浦5丁目
- 1,298 万円
- 9DK (180.51㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市西浦5丁目