■2025年2月リフォーム済みの物件です♪
■洗濯物がたくさん干せる広々としたベランダ
■読書や勉強が捗るカウンタースペース
電話置き場にもピッタリです!
羽曳野市西浦1丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 古市
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 86.19㎡(26.07坪)
- 建物面積 86.06㎡(26.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市西浦1丁目 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.06㎡ (26.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 86.19㎡ (26.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(1593m) 峰塚中学校(1099m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 司法書士指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.56㎡(13.78坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【内装リフォーム】2025年02月(壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】全室照明器具付、ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 138907-205 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市西浦1丁目
- 2,480 万円
- 3LDK (86.06㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市西浦1丁目