■建築条件無し!!
■南西角地につき日当たり・通風良好♪
■間口南約12.4m・西約22.5mと広く、南面採光にこだわる方にオススメ。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 和泉市光明台3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和泉市光明台3丁目 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 29.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 280.96㎡(84.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南6m 公道 接面12.4m)(西4m 公道 接面22.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 光明台南小学校(180m) 光明台中学校(1053m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 司法書士は売主指定 角地緩和は適用外※西側道路は歩行者専用道路の為 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
| 物件番号 | 138907-535 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和泉市光明台3丁目
- 2,480 万円
- (280.96㎡)
- 和泉市光明台3丁目




































