■現況:更地の為、解体費用不要です
■スーパーサンディまで約9分(約720m)
■前面道路約6.7mございます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤井寺市西小室1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 藤井寺市西古室1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 51.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 76.04㎡(23坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.7m 公道 接面5.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 藤井寺西小学校(1040m) 藤井寺中学校(1040m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 用途地域(第一種中高層住居専用地域、準住居地域) 文化財:要 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域(第二種高度地区 古墳群周辺住居系地区 文化財 要 ) |
||||||
| 物件番号 | 138907-453 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市西小室1丁目
- 1,180 万円
- (76.04㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市西古室1丁目







































