■「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
■朝日が当たる東向きの物件です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富田林市伏山3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市伏山3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 14.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 440万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 103.35㎡(31.26坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面7.95m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 伏山台小学校(1600m) 金剛中学校(2320m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 建築条件付き土地ではございません。 対象不動産は市街化調整区域ですが、 旧住宅地造成事業に関する法律による許可に基づき造成された開発区域内の為、 住宅の建築が可能です。 ・上記位置指定道路 許可番号・許可年月月日不明 ・汚水、雑排水について本物件敷地内に引込みされておりますが、接続しておりません。 ・上記私道負担部分は側溝です。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし |
||||||
| 物件番号 | 138907-427 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市伏山3丁目
- 440 万円
- (103.35㎡)
- 南海高野線 滝谷
- 富田林市伏山3丁目
































