■ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」
■約14.95mと広い間口!!
■ひろびろ土地185.14平米(約56.0坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽曳野市東阪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽曳野市東阪田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 16.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 185.14㎡(56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.3m 私道 接面14.95m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 西浦東小学校(720m) 峰塚中学校(3760m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※現状有姿 ※残置売主 現況:居住中 ※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 138907-395 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市東阪田
- 900 万円
- (185.14㎡)
- 近鉄長野線 喜志
- 羽曳野市東阪田










































