■個性あふれる住まいを実現「建築条件なし」!!
■ひろびろ土地241.98平米(約73.19坪)
■スーパーマーケットサンプラザ 埴生店まで徒歩約8分の近さ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市南恵我之荘4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市南恵我之荘4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 43.64㎡(公簿) | 土地面積 | 241.98㎡(73.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 恵我之荘小学校(1251m) 高鷲南中学校(1376m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 前面道路私道 非道路の為、建築基準法43条2項2号許可要 整形地 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域 ) |
||||||
物件番号 | 138907-174 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市南恵我之荘4丁目
- 1,580 万円
- (241.98㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市南恵我之荘4丁目