■『建築条件なし』!思い描く家を建てれます!!
■南向きにつき、日当たり通風良好です♪
■前面道路が約10.4mと広く駐車もしやすいのが魅力的!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市恵我之荘3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市恵我之荘3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 68.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 13,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 646.56㎡(195.58坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南10.4m 公道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高鷲小学校(509m) 高鷲中学校(1000m) | ||||||
設備・条件 | 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 用途地域 南側:第二種住居地域 北側:第一種住居地域 仮測:734.44平米(約234坪) ※実測清算・実測渡しとなります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法22条区域) |
||||||
物件番号 | 138907-152 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市恵我之荘3丁目
- 13,400 万円
- (646.56㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市恵我之荘3丁目